151 joueurs de la LCH au Classement final du Bureau central de dépistage de la LNH

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que 151 joueurs du circuit figurent au Classement final du Bureau central de dépistage de la LNH en vue du Repêchage de la LNH 2022.
Ce groupe comprend 62 patineurs et gardiens de la Ligue de l’Ontario, 53 de la Ligue de l’Ouest et 36 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Le capitaine Shane Wright des Frontenacs de Kingston occupe le premier rang de tous les patineurs nord-américains après une impressionnante saison 2021-2022 qui lui a permis de terminer au huitième rang des marqueurs de la Ligue de l’Ontario avec une récolte de 94 points, notamment 32 buts et 62 passes en 63 rencontres.
« Shane Wright offre un ensemble complet d’atouts d’un espoir de la LNH. Il possède un excellent coup de patin avec une vitesse trompeuse et une rapidité pour battre les défenseurs, éviter les mises en échec ou mener la montée en territoire adverse, affirme Dan Marr, directeur du Bureau central de dépistage de la LNH. Il possède une intelligence de hockey de niveau supérieur avec une vision, une anticipation et un calme pour exécuter rapidement dans les situations de jeu et il a démontré qu’il pouvait porter la responsabilité et mener la charge quand c’est nécessaire en cours de match. »
Wright est suivi par les joueurs de centre Matthew Savoie et Conor Geekie du ICE de Winnipeg, qui occupent respectivement le quatrième et le cinquième rang, tandis que le meilleur défenseur nord-américain est Pavel Mintyukov du Spirit de Saginaw au sixième rang. De la LHJMQ, le talent le mieux classé est le joueur de centre Nathan Gaucher des Remparts de Québec au 16e rang. Entre les poteaux, Tyler Brennan des Cougars de Prince George mène tous les Nord-Américains au premier rang des gardiens.
Au total, 54 clubs de la LCH sont représentés dans ce Classement, notamment les Broncos de Swift Current avec sept joueurs, notamment le défenseur Owen Pickering, au 15e rang des patineurs nord-américains. Après Swift Current, les Knights de London et les Steelheads de Mississauga suivent avec six joueurs chacun. Les Voltigeurs de Drummondville, les Olympiques de Gatineau et les Wildcats de Moncton dominent la LHJMQ avec quatre joueurs chacun.
La saison dernière 87 joueurs de la LCH ont été réclamés au Repêchage de la LNH 2021. L’édition 2022 du Repêchage de la LNH se déroulera les 7 et 8 juillet à Montréal.
Patineurs
1 | C | Shane | Wright | Kingston | OHL |
4 | C | Matthew | Savoie | Winnipeg | WHL |
5 | C | Conor | Geekie | Winnipeg | WHL |
6 | D | Pavel | Mintyukov | Saginaw | OHL |
7 | D | Kevin | Korchinski | Seattle | WHL |
8 | C | Luca | Del Bel Belluz | Mississauga | OHL |
10 | C | Owen | Beck | Mississauga | OHL |
12 | AD | Jagger | Firkus | Moose Jaw | WHL |
13 | C | David | Goyette | Sudbury | OHL |
14 | D | Denton | Mateychuk | Moose Jaw | WHL |
15 | D | Owen | Pickering | Swift Current | WHL |
16 | C | Nathan | Gaucher | Québec | LHJMQ |
20 | D | Maveric | Lamoureux | Drummondville | LHJMQ |
23 | C | Matyas | Sapovaliv | Saginaw | OHL |
24 | D | Tristan | Luneau | Gatineau | LHJMQ |
28 | C | Fraser | Minten | Kamloops | WHL |
30 | D | Michael | Buchinger | Guelph | OHL |
31 | AG | Reid | Schaefer | Seattle | WHL |
32 | D | Ty | Nelson | North Bay | OHL |
33 | D | Noah | Warren | Gatineau | LHJMQ |
34 | C | Bryce | McConnell-Barker | Soo | OHL |
35 | C | Danil | Zhilkin | Guelph | OHL |
38 | AG | Josh | Filmon | Swift Current | WHL |
42 | C | Vinzenz | Rohrer | Ottawa | OHL |
43 | C | Jordan | Gustafson | Seattle | WHL |
44 | C | Hunter | Haight | Barrie | OHL |
45 | C | Matthew | Poitras | Guelph | OHL |
47 | D | Mats | Lindgren | Kamloops | WHL |
48 | D | Christian | Kyrou | Erie | OHL |
49 | C | Paul | Ludwinski | Kingston | OHL |
51 | AG | Gavin | Hayes | Flint | OHL |
53 | D | Isaiah | George | London | OHL |
55 | D | David | Spacek | Sherbrooke | LHJMQ |
56 | D | Jace | Weir | Red Deer | WHL |
58 | C | Servac | Petrovsky | Owen Sound | OHL |
59 | AG | Cedrick | Guindon | Owen Sound | OHL |
60 | D | Jeremy | Langlois | Cape Breton | LHJMQ |
62 | C | Jake | Karabela | Guelph | OHL |
68 | D | Jake | Furlong | Halifax | LHJMQ |
69 | AG | Josh | Davies | Swift Current | WHL |
72 | AD | Matthew | Seminoff | Kamloops | WHL |
73 | AD | Jordan | Dumais | Halifax | LHJMQ |
74 | AG | Brandon | Lisowsky | Saskatoon | WHL |
75 | C | Pano | Fimis | Niagara | OHL |
76 | C | Brayden | Schuurman | Victoria | WHL |
79 | D | Grayden | Siepmann | Calgary | WHL |
80 | D | Spencer | Sova | Erie | OHL |
81 | D | Jorian | Donovan | Hamilton | OHL |
85 | AD | Evan | Konyen | Sudbury | OHL |
86 | AD | Ben | Hemmerling | Everett | WHL |
87 | C | Rylen | Roersma | Brandon | WHL |
88 | C | Beau | Jelsma | Barrie | OHL |
90 | AG | Samuel | Savoie | Gatineau | LHJMQ |
92 | D | Angus | Booth | Shawinigan | LHJMQ |
93 | D | Graham | Sward | Spokane | WHL |
94 | C | Amadeus | Lombardi | Flint | OHL |
95 | AD | Yegor | Sidorov | Saskatoon | WHL |
96 | C | Ben | King | Red Deer | WHL |
98 | AG | Maxim | Barbashev | Moncton | LHJMQ |
100 | D | Marc-Andre | Gaudet | Acadie-Bathurst | LHJMQ |
103 | AD | Matthew | Maggio | Windsor | OHL |
104 | AD | Lucas | Edmonds | Kingston | OHL |
105 | D | Francois-James | Buteau | Cape Breton | LHJMQ |
107 | AG | Connor | Hvidston | Swift Current | WHL |
108 | D | Kirill | Kudryavtsev | Soo | OHL |
109 | D | Hudson | Thornton | Prince George | WHL |
111 | AD | Jake | Sloan | Tri-City | WHL |
112 | AG | Parker | Bell | Tri-City | WHL |
113 | D | Frederic | Brunet | Rimouski | LHJMQ |
115 | C | Liam | Arnsby | North Bay | OHL |
116 | C | Markus | Vidicek | Halifax | LHJMQ |
118 | D | Rodwin | Dionicio | Niagara | OHL |
119 | AG | Michael | Milne | Winnipeg | WHL |
120 | D | Keaton | Dowhaniuk | Prince George | WHL |
122 | C | Kocha | Delic | Sudbury | OHL |
123 | D | Jackson | Edward | London | OHL |
124 | D | Niks | Fenenko | Baie-Comeau | LHJMQ |
126 | D | Tnias | Mathurin | North Bay | OHL |
128 | AG | Yoan | Loshing | Moncton | LHJMQ |
133 | C | Jacob | Newcombe | Chicoutimi | LHJMQ |
134 | AD | Zakary | Lavoie | Mississauga | OHL |
137 | C | Mathew | Ward | Swift Current | WHL |
139 | D | Samuel | Mayer | Peterborough | OHL |
140 | AG | Antonin | Verreault | Gatineau | LHJMQ |
141 | AD | Alexis | Gendron | Blainville-Boisbriand | LHJMQ |
142 | D | Charlie | Wright | Saskatoon | WHL |
143 | AD | Daniil | Bourosh | Rouyn-Noranda | LHJMQ |
147 | D | Miguel | Tourigny | Acadie-Bathurst | LHJMQ |
148 | AG | James | Hardie | Mississauga | OHL |
149 | AG | Ruslan | Gazizov | London | OHL |
150 | C | Jakub | Hujer | Rouyn-Noranda | LHJMQ |
151 | AD | Aidan | Castle | Niagara | OHL |
152 | AD | Brady | Stonehouse | Ottawa | OHL |
153 | D | Nolan | Collins | Sudbury | OHL |
154 | D | Francesco | Iasenza | Moncton | LHJMQ |
155 | D | Dyllan | Gill | Rouyn-Noranda | LHJMQ |
156 | C | Max | Graham | Kelowna | WHL |
157 | AD | James | Stefan | Portland | WHL |
158 | C | Kyle | Jackson | North Bay | OHL |
160 | D | Pier-Olivier | Roy | Victoriaville | LHJMQ |
162 | C | Tucker | Robertson | Peterborough | OHL |
170 | D | Vsevolod | Komarov | Québec | LHJMQ |
177 | D | Marek | Alscher | Portland | WHL |
179 | C | Gavin | Bryant | Owen Sound | OHL |
180 | C | Austin | Roest | Everett | WHL |
181 | D | Bogdans | Hodass | Medicine Hat | WHL |
182 | C | Alex | Blais | Chicoutimi | LHJMQ |
183 | AG | Brice | Cooke | Niagara | OHL |
185 | D | Pavel | Bocharov | Medicine Hat | WHL |
186 | D | Jozef viliam | Kmec | Prince George | WHL |
188 | D | Rayan | Bettahar | Swift Current | WHL |
194 | AD | Braeden | Bowman | Guelph | OHL |
195 | AG | Julien | Beland | Rimouski | LHJMQ |
196 | AG | Kai | Schwindt | Mississauga | OHL |
197 | AG | Maxim | Muranov | Calgary | WHL |
198 | C | Luke | Woodworth | Drummondville | LHJMQ |
202 | AG | Justin | Cote | Drummondville | LHJMQ |
204 | C | Jacob | Mathieu | Rimouski | LHJMQ |
207 | AD | Sam | Alfano | Peterborough | OHL |
210 | AD | Justin | Lies | Vancouver | WHL |
211 | C | Max | Namestnikov | Sarnia | OHL |
212 | D | Layton | Feist | Regina | WHL |
213 | D | Brayden | Schmitt | Blainville-Boisbriand | LHJMQ |
215 | AD | Landon | Sim | London | OHL |
217 | C | Zakhar | Polshakov | Brandon | WHL |
218 | C | Nolan | Flamand | Kelowna | WHL |
220 | D | Kasper | Larsen | Mississauga | OHL |
221 | D | Kirill | Steklov | London | OHL |
222 | D | Roberto | Mancini | Saginaw | OHL |
223 | D | Caeden | Carlisle | Soo | OHL |
Gardiens
1 | G | Tyler | Brennan | Prince George | WHL |
2 | G | Ivan | Zhigalov | Sherbrooke | LHJMQ |
5 | G | Mason | Beaupit | Spokane | WHL |
6 | G | Ty | Young | Prince George | WHL |
8 | G | Reid | Dyck | Swift Current | WHL |
9 | G | Andrew | Oke | Saginaw | OHL |
11 | G | Braden | Holt | Everett | WHL |
12 | G | Tomas | Suchanek | Tri-City | WHL |
13 | G | Vincent | Filion | Moncton | LHJMQ |
14 | G | Nolan | Lalonde | Erie | OHL |
16 | G | Patrick | Leaver | Oshawa | OHL |
18 | G | Jacob | Oster | Guelph | OHL |
20 | G | Kolby | Hay | Edmonton | WHL |
22 | G | Josh | Rosenzweig | Niagara | OHL |
24 | G | Domenic | Divincentiis | North Bay | OHL |
25 | G | Matthew | Kieper | Regina | WHL |
28 | G | Thomas | Milic | Seattle | WHL |
29 | G | Marco | Costantini | Hamilton | OHL |
30 | G | Dylan | Ernst | Kamloops | WHL |
31 | G | Brett | Brochu | London | OHL |
32 | G | Riley | Mercer | Drummondville | LHJMQ |